- Вы не можете добавить это количество в корзину — у нас в наличии 1, у вас в корзине уже 1. Просмотр корзины
Уценка
Уценка
Награда «Parus»
Возможны повреждения подарочной коробки. Претензии по упаковке не принимаются.
Диапазон цен: 25561 ₸ – 32788 ₸
| Вес | 900 г. |
|---|---|
| Фильтр цвет | Белый, Синий, Черный |
| Материал (фильтр) | металл, стекло |
| Материал товара | стекло/металл |
| Размер товара (см) | d7,7 x 20,5 см |
| Производство | Китай |
| Штрихкод | 4620752406750 |
| Метод нанесения | Гравировка (CO2 лазер), Тампопечать, УФ DTF печать, Шильд спектрум |
| Цвет | прозрачный/синий/серебристый, прозрачный/черный/серебристый |
| Цвета товара | прозрачный |
| Материалы товара | стекло |










